تا کنون 42 کشور جهان به ثبات جمعیتی دست یافته اند. در این کشور ها میزان تولد ومرگ و میر تقریبا برابر است و جمعیت آنها طی سالیان سال اندکی کم یا زیاد می شود. در اغلب این نقاط البته مهاجرت پیوسته بر جمعیت می افزاید اما رشد طبیعی جمعیت آنها ایستا شده و نرخ اندکی دارد. غالب این کشور ها در اروپا، تعدادی مانند کره و ژاپن در آسیا و تنها یکی از آنها در امریکای شمالی است. نکته جالب آن که ایالات متحد و چین جزو این گروه نیستند.
کشورهایی که جمعیت آنها به ثبات رسیده است، تا سال 2011 | ||
کشور | میزان رشد طبیعی(در صد) | جمعیت (میلیون) |
مجارستان | -0.4 | 10 |
اوکراین | -0.4 | 45.7 |
بلاروس | -0.3 | 9.5 |
لیتوانی | -0.2 | 3.2 |
آلمان | -0.2 | 81.8 |
رومانی | -0.2 | 21.4 |
روسیه | -0.2 | 142.8 |
کرواسی | -0.2 | 4.4 |
ژاپن | -0.1 | 128.1 |
مولداوی | -0.1 | 4.1 |
ایتالیا | -0.1 | 60.8 |
پرتغال | -0.1 | 10.7 |
استونی | 0.0 | 1.3 |
اتریش | 0.0 | 8.4 |
موناکو | 0.0 | 0.04 |
بوسنی و هرزگوین | 0.0 | 3.8 |
تایوان | 0.1 | 23.2 |
جمهوری چک | 0.1 | 10.5 |
لهستان | 0.1 | 38.2 |
اسلواکی | 0.1 | 5.4 |
یونان | 0.1 | 11.3 |
جزایر کانال | 0.2 | 0.2 |
دانمارک | 0.2 | 5.6 |
فنلاند | 0.2 | 5.4 |
بلژیک | 0.2 | 11 |
سویس | 0.2 | 7.9 |
جزیره مالت | 0.2 | 0.4 |
اسلوونی | 0.2 | 2.1 |
اسپانیا | 0.2 | 46.2 |
سوئد | 0.3 | 9.4 |
هلند | 0.3 | 16.7 |
مقدونیه | 0.3 | 2.1 |
کانادا | 0.4 | 34.5 |
کوبا | 0.4 | 11.2 |
پورتوریکو | 0.4 | 3.7 |
ارمنستان | 0.4 | 3.1 |
گرجستان | 0.4 | 4.3 |
کره جنوبی | 0.4 | 49 |
نروژ | 0.4 | 5 |
اانگلستان | 0.4 | 62.7 |
فرانسه | 0.4 | 63.3 |
لوکزامبورگ | 0.4 | 0.5 |
مونته نگرو | 0.4 | 0.6 |
سان مارینو | 0.4 | 0.03 |
کل | 969.57 |
یاد داشت: جمعیت تثبیت شده به عنوان جمعیتی تعریف شده که نرخ رشد طبیعی آن بین 0.4 تا 0.4- باشد.
منبع: تدوین شده توسط موسسه ارت پالیسی با استفاده از آمار جمعیت سال 2011 جهان منتشره از طرف پاپیولیشن رفرنس بورو ( موسسه مرجع آمار جمعیتی جهان که در واشنگتن واقع است)
نقل از کتاب: Full Planet, Empty Plates: The New Geopolitics of Food Scarcity نوشته لستر براون. این کتاب با نام فارسی ” چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن” و با ترجمه حمید طراوتی در اردیبهشت 93 چاپ شده است.
The comments are closed.
هدف اين موسسه همان طور که در آگهي تاسيس و اساسنامه آن آمده است عبارت است از فعاليت در زمينه آموزش و پژوهش و ترويج و مشاوره زيست محيطي و همکاري با کليه ارگان هاي دولتي و دانشگاهي داخلي و موسسات پژوهشي و زيست محيطي بين المللي در زمينه اجراي طرح هاي مختلف زيست محيطي در جهت ارتقاي دانش زيست محيطي