1880 | 13.78 | 1947 | 13.96 | |
1881 | 13.87 | 1948 | 13.9 | |
1882 | 13.84 | 1949 | 13.89 | |
1883 | 13.82 | 1950 | 13.81 | |
1884 | 13.74 | 1951 | 13.94 | |
1885 | 13.75 | 1952 | 14.02 | |
1886 | 13.76 | 1953 | 14.08 | |
1887 | 13.68 | 1954 | 13.9 | |
1888 | 13.81 | 1955 | 13.87 | |
1889 | 13.91 | 1956 | 13.82 | |
1890 | 13.67 | 1957 | 14.03 | |
1891 | 13.73 | 1958 | 14.03 | |
1892 | 13.68 | 1959 | 14.02 | |
1893 | 13.65 | 1960 | 13.96 | |
1894 | 13.67 | 1961 | 14.05 | |
1895 | 13.75 | 1962 | 14.03 | |
1896 | 13.82 | 1963 | 14.07 | |
1897 | 13.82 | 1964 | 13.8 | |
1898 | 13.68 | 1965 | 13.9 | |
1899 | 13.8 | 1966 | 13.96 | |
1900 | 13.85 | 1967 | 13.98 | |
1901 | 13.79 | 1968 | 13.95 | |
1902 | 13.7 | 1969 | 14.06 | |
1903 | 13.63 | 1970 | 14.03 | |
1904 | 13.56 | 1971 | 13.92 | |
1905 | 13.7 | 1972 | 14.02 | |
1906 | 13.73 | 1973 | 14.16 | |
1907 | 13.57 | 1974 | 13.92 | |
1908 | 13.57 | 1975 | 13.98 | |
1909 | 13.52 | 1976 | 13.87 | |
1910 | 13.53 | 1977 | 14.15 | |
1911 | 13.56 | 1978 | 14.06 | |
1912 | 13.58 | 1979 | 14.12 | |
1913 | 13.61 | 1980 | 14.22 | |
1914 | 13.77 | 1981 | 14.27 | |
1915 | 13.83 | 1982 | 14.08 | |
1916 | 13.63 | 1983 | 14.27 | |
1917 | 13.56 | 1984 | 14.12 | |
1918 | 13.68 | 1985 | 14.07 | |
1919 | 13.71 | 1986 | 14.15 | |
1920 | 13.72 | 1987 | 14.29 | |
1921 | 13.8 | 1988 | 14.35 | |
1922 | 13.71 | 1989 | 14.23 | |
1923 | 13.75 | 1990 | 14.38 | |
1924 | 13.76 | 1991 | 14.37 | |
1925 | 13.78 | 1992 | 14.18 | |
1926 | 13.91 | 1993 | 14.21 | |
1927 | 13.82 | 1994 | 14.28 | |
1928 | 13.83 | 1995 | 14.42 | |
1929 | 13.68 | 1996 | 14.32 | |
1930 | 13.87 | 1997 | 14.46 | |
1931 | 13.92 | 1998 | 14.62 | |
1932 | 13.9 | 1999 | 14.41 | |
1933 | 13.75 | 2000 | 14.41 | |
1934 | 13.91 | 2001 | 14.52 | |
1935 | 13.85 | 2002 | 14.62 | |
1936 | 13.9 | 2003 | 14.61 | |
1937 | 14.03 | 2004 | 14.52 | |
1938 | 14.06 | 2005 | 14.66 | |
1939 | 14.01 | 2006 | 14.6 | |
1940 | 14.07 | 2007 | 14.62 | |
1941 | 14.07 | 2008 | 14.48 | |
1942 | 14.05 | 2009 | 14.6 | |
1943 | 14.06 | 2010 | 14.67 | |
1944 | 14.13 | 2011 | 14.55 | |
1945 | 14 | 2012 | 14.57 | |
1946 | 13.92 | 2013 | 14.61 |
درجه حرارت متوسط جهان
1880 تا 2013
همان طور که ملاحظه می فرمایید از سال 1880 میلادی یعنی زمان حکومت ناصرالدین شاه قاجار و 16 سال قبل از ترور او این محاسبات انجام شده است. اطلاعات ارائه شده حاصل جمع آوری داده های 800 پایگاه آب و هوایی سراسر جهان است. از سال 1880 تا حدود نیمه قرن بیستم یعنی زمان پایان جنگ دوم جهانی در جه حرارت اندکی بالا رفته ولی پیوسته نوسان داشته است اماا از دهه هشتاد میلادی به بعد دمای متوسط کره زمین افزایش یافته و همواره رو به صعود بوده است.
The comments are closed.
هدف اين موسسه همان طور که در آگهي تاسيس و اساسنامه آن آمده است عبارت است از فعاليت در زمينه آموزش و پژوهش و ترويج و مشاوره زيست محيطي و همکاري با کليه ارگان هاي دولتي و دانشگاهي داخلي و موسسات پژوهشي و زيست محيطي بين المللي در زمينه اجراي طرح هاي مختلف زيست محيطي در جهت ارتقاي دانش زيست محيطي