جمعیت کلان شهرهای جهان درسال 1000، 1900 و 2000

فرستاده شده در ۴ مهر ۱۳۹۲

جمعیت 10 کلان شهر جهان در سال 1000 . 1900 . 2000 میلادی

سال 2000 (میلیون )

شهر سال 1900 (میلیون ) شهر سال 1000 (میلیون ) شهر
26.4 توکیو 6  . 5 لندن 0.45 کوردوبا
18.1 مکزیکوسیتی 4  . 2 نیویورک 0,45 کایفنگ
18.1 مومبی(بمبیی) 3  . 3 پاریس 0.30 کنستانتین پول
17.8 سائوپولو 2 . 7 برلن 0.20 آنگکور
16.6 نیویورک 1 . 7 شیکاگو 0.18 کیوتو
13.4 لاگوس 1 . 7 وین 0.14 قاهره
13.1 لس آنجلس 1.5 توکیو 0.13 بغداد
12.9 کلکلته 1.4 سنت پترزبورگ 0.13 نیشابور
12.9 شانگهای 1.4 منچستر 0.11 هاسا
12.6 بوینس آیرس 1.4 فیلادلفیا 0.10 آنهیل وادا